<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Gonzalien</title>
	<atom:link href="http://www.edgaragg.com/gonzalien/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edgaragg.com/gonzalien</link>
	<description>Programación de otro mundo</description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:08:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comment on Facebook vuelve a cambiar su página principal by nestor</title>
		<link>http://www.edgaragg.com/gonzalien/2010/02/facebook-vuelve-a-cambiar-su-pagina-principal/#comment-374</link>
		<dc:creator>nestor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgaragg.com/gonzalien/?p=399#comment-374</guid>
		<description>como hago para ver solo las publicaciones de un juego por ejemplo el de farmville</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como hago para ver solo las publicaciones de un juego por ejemplo el de farmville</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook en MSN Messenger by alejandro</title>
		<link>http://www.edgaragg.com/gonzalien/2009/08/facebook-en-msn-messenger/#comment-224</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgaragg.com/gonzalien/?p=340#comment-224</guid>
		<description>muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Google Earth ha descubierto Atlantis? by jasson</title>
		<link>http://www.edgaragg.com/gonzalien/2009/02/%c2%bfgoogle-earth-ha-descubierto-atlantis/#comment-221</link>
		<dc:creator>jasson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgaragg.com/gonzalien/?p=304#comment-221</guid>
		<description>secree que en el circulo rojo es atlantis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>secree que en el circulo rojo es atlantis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Quieres ser popular en Facebook? by yohana</title>
		<link>http://www.edgaragg.com/gonzalien/2009/01/%c2%bfquieres-ser-popular-en-facebook/#comment-187</link>
		<dc:creator>yohana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgaragg.com/gonzalien/?p=292#comment-187</guid>
		<description>me gustaria ser pupular</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria ser pupular</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Google Earth ha descubierto Atlantis? by fatima</title>
		<link>http://www.edgaragg.com/gonzalien/2009/02/%c2%bfgoogle-earth-ha-descubierto-atlantis/#comment-186</link>
		<dc:creator>fatima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgaragg.com/gonzalien/?p=304#comment-186</guid>
		<description>oooooooooo es un articulo muy interesante para dejarlo pasar kisiera saver mas de esto y cnbenserme q en verdad existi atlantis!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oooooooooo es un articulo muy interesante para dejarlo pasar kisiera saver mas de esto y cnbenserme q en verdad existi atlantis!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Google Earth ha descubierto Atlantis? by pepa</title>
		<link>http://www.edgaragg.com/gonzalien/2009/02/%c2%bfgoogle-earth-ha-descubierto-atlantis/#comment-153</link>
		<dc:creator>pepa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgaragg.com/gonzalien/?p=304#comment-153</guid>
		<description>En este sitio se podria asegurar vida humana?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En este sitio se podria asegurar vida humana?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El teléfono de Google no cambiará el mercado como lo hizo el iPhone by Gabo</title>
		<link>http://www.edgaragg.com/gonzalien/2008/09/el-telefono-de-google-no-cambiara-el-mercado-como-lo-hizo-el-iphone/#comment-150</link>
		<dc:creator>Gabo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgaragg.com/gonzalien/?p=52#comment-150</guid>
		<description>Pues yo considero que todo sistema operativo es un eterno beta, ya que se la ppasan "actualizando" para obtener mejoras pero sobre todo para arreglar bugs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo considero que todo sistema operativo es un eterno beta, ya que se la ppasan &#8220;actualizando&#8221; para obtener mejoras pero sobre todo para arreglar bugs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Google Earth ha descubierto Atlantis? by José González</title>
		<link>http://www.edgaragg.com/gonzalien/2009/02/%c2%bfgoogle-earth-ha-descubierto-atlantis/#comment-148</link>
		<dc:creator>José González</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 21:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgaragg.com/gonzalien/?p=304#comment-148</guid>
		<description>Estimo muy interesante éste artículo, ojalá y continúen con una investigación más completa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimo muy interesante éste artículo, ojalá y continúen con una investigación más completa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Primeras movilizaciones contra Windows 7 by mery</title>
		<link>http://www.edgaragg.com/gonzalien/2009/08/primeras-movilizaciones-contra-windows-7/#comment-146</link>
		<dc:creator>mery</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 00:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgaragg.com/gonzalien/?p=356#comment-146</guid>
		<description>hola! cómo estás? espero que bien! Navegando por la web me encontré con tu blog y ya que estoy por acá aprovecho para recomendarte una página nueva que encontré y que me pareció muy buena. Es una red social de gente que le gusta el deporte y el ejercicio. Tiene muchas funciones útiles, podés llevar un registro de tus actividades y rutinas, de tu alimentación y dietas, llevando un control saludable de tus comidas. También podés llevar un registro de tus medidas y calcular tu peso ideal de acuerdo a tu edad, tu sexo, tu altura y tu peso. 

ojalá te sea útil.

que tengas una buena semana :)


Te dejo el link:&lt;a HREF="http://www.masejercicio.com/" rel="nofollow"&gt; http://www.masejercicio.com/&lt;/A&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola! cómo estás? espero que bien! Navegando por la web me encontré con tu blog y ya que estoy por acá aprovecho para recomendarte una página nueva que encontré y que me pareció muy buena. Es una red social de gente que le gusta el deporte y el ejercicio. Tiene muchas funciones útiles, podés llevar un registro de tus actividades y rutinas, de tu alimentación y dietas, llevando un control saludable de tus comidas. También podés llevar un registro de tus medidas y calcular tu peso ideal de acuerdo a tu edad, tu sexo, tu altura y tu peso. </p>
<p>ojalá te sea útil.</p>
<p>que tengas una buena semana <img src='http://www.edgaragg.com/gonzalien/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Te dejo el link:<a HREF="http://www.masejercicio.com/" rel="nofollow"> </a><a href="http://www.masejercicio.com/" rel="nofollow">http://www.masejercicio.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google presenta Insight for Search by Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.edgaragg.com/gonzalien/2009/08/google-presenta-insight-for-search/#comment-144</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edgaragg.com/gonzalien/?p=334#comment-144</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El mayor buscador de Internet ha presentado Insights for Search, una herramienta para rastrear los hábitos de búsquedas por zonas geográficas y semanas, meses y años e incluso predecir cuáles serán los términos más sol...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El mayor buscador de Internet ha presentado Insights for Search, una herramienta para rastrear los hábitos de búsquedas por zonas geográficas y semanas, meses y años e incluso predecir cuáles serán los términos más sol&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
